GUÍA DE TALLAS
CAMISETAS:
- CAMISETAS RELAXED:
| SIZES | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Ancho de pecho | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| B | Longitud del cuerpo | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| C | Longitud de la manga | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
- CAMISETAS OVERSIZED:
| SIZES | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Ancho de pecho | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| B | Longitud del cuerpo | 72 | 76 | 79 | 83 | 86 |
| C | Longitud de la manga | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
GORRAS:
- ONE SIZE FITS MOST – TALLA ÚNICA
SUDADERAS:
- MORIANA FUN EBONY, MORIANA NATURAL Y MORIANA GREY OVERSIZED CREWNECK:
| SIZES | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Ancho de pecho | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| B | Longitud del cuerpo | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C | Longitud de la manga | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
HOODIES Y ZIPPER:
- TODAS LAS HOODIES Y ZIPPER COMO MORIANA STUDIOS BLUE OVERSIZED HOODIE O MORIANA ST. BLACK OVERSIZED ZIPPER:
| SIZES | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Ancho de pecho | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| B | Longitud del cuerpo | 67 | 69 | 72 | 73 | 75 |
| C | Longitud de la manga | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 |
POLOS:
- POLOS MS CLÁSICOS Y POLO MS MANGA LARGA:
| SIZES | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Ancho de pecho | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62,5 |
| B | Longitud del cuerpo | 68,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 |
| C | Longitud de la manga | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 24,5 | 25,5 |
JERSÉIS:
- JERSÉY DE PUNTO MADE TO ENJOY AZUL NAVY:
| SIZES | S | M | L | XL | XXL | |
| A | Ancho de pecho | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| B | Longitud del cuerpo | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| C | Longitud de la manga | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

